Canada’s most dangerous cities: Auto theft
Something must be working—the Canadian rate is down 40 per cent in the past decade
From Canada’s most dangerous cities: 2010:
| 1 | Fort McMurray, Alta. | 208.95% |
| 2 | Joliette, Que. | 200.84 |
| 3 | Surrey, B.C. | 175.98 |
| 4 | Kelowna, B.C. | 140.17 |
| 5 | Brantford, Ont. | 132.40 |
| 6 | Edmonton, Alta. | 122.05 |
| 7 | Grande Prairie, Alta. | 117.53 |
| 8 | Winnipeg, Man. | 108.85 |
| 9 | Langley Township, B.C. | 107.05 |
| 10 | Saskatoon, Sask. | 106.83 |
| 11 | New Westminster, B.C. | 102.87 |
| 12 | Chilliwack, B.C. | 100.65 |
| 13 | Regina, Sask. | 90.89 |
| 14 | Prince George, B.C. | 87.68 |
| 15 | Red Deer, Alta. | 83.59 |
| 16 | Abbotsford, B.C. | 81.38 |
| 17 | Maple Ridge, B.C. | 74.08 |
| 18 | Maskoutains, Que. | 71.92 |
| 19 | Hamilton, Ont. | 66.40 |
| 20 | Drummondville, Que. | 62.88 |
| 21 | Burnaby, B.C. | 61.66 |
| 22 | Granby, Que. | 55.99 |
| 23 | Victoriaville, Que. | 52.90 |
| 24 | Terrebonne, Que. | 46.69 |
| 25 | Laval, Que. | 43.73 |
| 26 | Trois-Rivières, Que. | 42.51 |
| 27 | Montréal, Que. | 41.70 |
| 28 | Saint-Jérôme, Que. | 40.42 |
| 29 | Nanaimo, B.C. | 39.89 |
| 30 | Calgary, Alta. | 33.81 |
| 31 | Victoria, B.C. | 32.12 |
| 32 | St-Eustache, Que. | 30.25 |
| 33 | Shawinigan, Que. | 24.08 |
| 34 | Longueuil, Que. | 24.05 |
| 35 | Thérèse-De-Blainville, Qc. | 22.86 |
| 36 | Port Coquitlam, B.C. | 19.27 |
| 37 | Repentigny, Que. | 17.43 |
| 38 | Kamloops, B.C. | 14.38 |
| 39 | London, Ont. | 10.45 |
| 40 | Coquitlam, B.C. | 7.98 |
| 41 | St.Jean-Sur-Richelieu, Que. | 0.03 |
| 42 | Brome-Missisquoi, Que. | -0.41 |
| 43 | Delta, B.C. | -3.84 |
| 44 | Mirabel, Que. | -5.09 |
| 45 | Sorel-Tracy, Que. | -5.12 |
| 46 | Lethbridge, Alta. | -10.08 |
| 47 | Vancouver, B.C. | -10.36 |
| 48 | Belleville, Ont. | -10.92 |
| 49 | Alma, Que. | -13.76 |
| 50 | Richmond, B.C. | -13.79 |
| 51 | Cornwall, Ont. | -15.75 |
| 52 | Richelieu Saint-Laurent, Que. | -19.59 |
| 53 | St. Catharines, Ont. | -20.84 |
| 54 | Sherwood Park, Alta. | -21.09 |
| 55 | Saguenay, Que. | -23.15 |
| 56 | Toronto, Ont. | -25.95 |
| 57 | North Vancouver, B.C. | -27.20 |
| 58 | Windsor, Ont. | -28.01 |
| 59 | Peel Region (Mississauga/Brampton), Ont. | -30.76 |
| 60 | St. Albert, Alta. | -31.04 |
| 61 | Sudbury, Ont. | -32.66 |
| 62 | Kitchener, Ont. | -33.56 |
| 63 | Norfolk, Ont. (Opp) | -33.81 |
| 64 | Sherbrooke, Que. | -34.53 |
| 65 | Chatham-Kent, Ont. | -35.28 |
| 66 | Gatineau, Que. | -35.62 |
| 67 | Ottawa, Ont. | -37.52 |
| 68 | Moncton, N.B. | -37.74 |
| 69 | Québec, Que. | -37.96 |
| 70 | Salaberry-De-Valleyfield, Que. | -38.40 |
| 71 | Roussillon, Que. | -38.46 |
| 72 | Medicine Hat, Alta. | -39.52 |
| 73 | Blainville, Que. | -41.52 |
| 74 | Saint John, N.B. | -44.73 |
| 75 | Thunder Bay, Ont. | -46.57 |
| 76 | Halifax Region, N.S. | -48.29 |
| 77 | Saanich, B.C. | -48.94 |
| 78 | Vaudreuil-Soulange, Que. | -49.78 |
| 79 | N. Vancouver District, B.C. | -50.09 |
| 80 | Barrie, Ont. | -51.03 |
| 81 | Lévis, Que. | -53.46 |
| 82 | Sault Ste. Marie, Ont. | -53.46 |
| 83 | Sarnia, Ont. | -56.86 |
| 84 | Guelph, Ont. | -57.42 |
| 85 | York Region (Markham/Vaughn), Ont. | -57.80 |
| 86 | Fredericton, N.B. | -57.86 |
| 87 | Kingston, Ont. | -58.20 |
| 88 | Wellington County, Ont. | -58.67 |
| 89 | Durham Region (Oshawa/Whitby/Ajax), Ont. | -60.01 |
| 90 | Peterborough, Ont. | -60.61 |
| 91 | Innisfil, Ont. | -60.95 |
| 92 | Châteauguay, Que. | -61.45 |
| 93 | Cape Breton, N.S. | -61.48 |
| 94 | St. John’s, Nfld. | -61.92 |
| 95 | West Vancouver, B.C. | -66.13 |
| 96 | Oakville, Ont. | -66.34 |
| 97 | Nottawasaga, Ont. | -67.78 |
| 98 | Caledon, Ont. | -69.00 |
| 99 | Rimouski, Que. | -72.24 |
| 100 | North Bay, Ont. | -75.05 |
RANK
CITIES
PERCENTAGE DIFFERENCE WITH THE NATIONAL RATE
The Canadian rate is 321 vehicles stolen per 100,000 population, and in the past decade, it fell 40 per cent, which suggests all those safety features must be working.
Get the Best of Maclean’s straight to your inbox.
Sign up for news, commentary, analysis and promotions. Join 80,000+ Canadian readers.
By signing up, you agree to our terms of use and privacy policy. You may unsubscribe at any time.