Canada

The Most Dangerous Cities in Canada: Breaking & Entering

2009 Maclean's National Crime Rankings

2007 breaking and entering rates as a percentage difference from the national rate
Area Population % difference Rank
CHILLIWACK, B.C. 72,491 149.79 1
REGINA 183,540 145.47 2
PRINCE GEORGE, B.C.  73,911 128.95 3
VICTORIA, B.C. 95,477 120.01 4
ABBOTSFORD, B.C. 135,253 81.07 5
VANCOUVER 609,785 73.16 6
NANAIMO, B.C. 83,648 67.65 7
LETHBRIDGE, ALTA.  82,146 65.15 8
LANGLEY TOWNSHIP, B.C. 100,591 65.10 9
MAPLE RIDGE, B.C.  76,267 64.21 10
KELOWNA, B.C. 113,109 61.60 11
BURNABY, B.C.  221,856 56.35 12
SURREY, B.C.  425,428 53.47 13
KAMLOOPS, B.C. 83,527 52.67 14
WINNIPEG 653,733 51.82 15
NEW WESTMINSTER, B.C. 64,161 50.23 16
ST. JOHN’S 182,605 46.79 17
SAINT-JÉRÔME, QUE. 67,600 45.13 18
BRANTFORD, ONT. 93,156 42.72 19
SASKATOON 206,365 42.14 20
MONTCALM MRC, QUE.  52,828 41.11 21
SAULT STE. MARIE, ONT. 76,136 35.80 22
WINDSOR, ONT. 220,569 34.60 23
GRANBY, QUE. 60,902 30.37 24
JOLIETTE RÉGIE INTERMUN., QUE. 59,763 29.99 25
EDMONTON 763,732 29.76 26
SAINT JOHN, N.B. 69,357 27.24 27
CHATHAM-KENT, ONT. 109,123 27.07 28
ARTHABASKA MRC, QUE.  67,618 26.93 29
MONTREAL 1,871,846 25.76 30
RED DEER, ALTA.  97,038 24.06 31
THUNDER BAY, ONT. 114,286 23.70 32
GATINEAU-MÉTRO, QUE. 251,274 22.30 33
QUEBEC CITY 535,321 16.25 34
ST.JEAN-SUR-RICHELIEU, QUE. 88,803 13.85 35
HALIFAX  215,830 12.61 36
LONGUEUIL, QUE. 395,168 12.31 37
SARNIA, ONT. 74,253 12.12 38
COQUITLAM, B.C.  133,218 11.70 39
PORT COQUITLAM, B.C.  59,732 8.30 40
NIAGARA REGION, ONT. 433,946 3.10 41
LONDON, ONT. 362,561 3.04 42
RICHMOND, B.C.  193,164 2.24 43
SHERBROOKE, QUE. 149,875 -0.91 44
HAMILTON 519,741 -3.20 45
KINGS COUNTY, N.S.  55,066 -4.31 46
RIMOUSKI-NEIGETTE, QUE.  53,667 -4.74 47
RICHELIEU SAINT-LAURENT, QUE. 180,520 -5.23 48
CAPE BRETON, N.S. 103,418 -6.93 49
KELOWNA,  B.C. (Rural) 51,560 -7.77 50
DRUMMOND MRC, QUE. – (DRUMMOND MRC, 24526) 95,448 -7.84 51
STRATHCONA COUNTY, ALTA.  51,940 -8.45 52
SAGUENAY, QUE. 144,924 -10.13 53
THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, QUE.  80,080 -11.19 54
TROIS-RIVIÈRES, QUE. 127,190 -11.30 55
FREDERICTON 52,339 -11.87 56
KINGSTON, ONT. 119,423 -11.99 57
DELTA, B.C. 103,323 -12.51 58
CALGARY 1,038,481 -12.83 59
LAC-ST-JEAN-EST MRC, QUE.  51,543 -14.11 60
MEDICINE HAT, ALTA. 60,246 -15.38 61
OXFORD COMMUNITY, ONT. 62,221 -16.69 62
SHAWINIGAN MRC, QUE 51,875 -16.86 63
SUDBURY, ONT.  162,438 -17.19 64
TERREBONNE, QUE. 121,845 -18.90 65
LAVAL, QUE. 381,651 -19.55 66
CODIAC REGION, N.B.  104,650 -20.45 67
CHÂTEAUGUAY, QUE. 69,899 -20.73 68
FORT MCMURRAY, ALTA.  54,813 -21.06 69
MRC VAUDREUIL-SOUL. 126,383 -24.52 70
SAANICH,  B.C. 112,335 -25.12 71
PETROLIA, ONT. 52,661 -25.16 72
HALIFAX COUNTY, , N.S. 169,627 -25.92 73
OROMOCTO, N.B. 59,890 -27.51 74
NORFOLK, ONT.  63,864 -28.89 75
NORTH VANCOUVER, B.C. 90,864 -29.91 76
WATERLOO REGION, ONT. 496,370 -30.46 77
ROUSSILLON RÉGIE INTERMUN., QUE. 95,717 -31.67 78
GUELPH, ONT. 120,254 -33.26 79
OTTAWA  846,169 -34.37 80
ST. ALBERT, ALTA.  64,535 -35.39 81
NORTH BAY, ONT. 56,716 -36.80 82
NOTTAWASAGA, ONT.  54,122 -37.20 83
HURONIA WEST, ONT.  51,263 -37.60 84
BARRIE, ONT. 139,298 -39.72 85
MIDDLESEX, ONT.  54,417 -40.43 86
LÉVIS, QUE. 133,470 -40.51 87
DURHAM REGION, ONT. 595,354 -43.30 88
TORONTO 2,651,717 -44.04 89
PETERBOROUGH LAKEFIELD, ONT. 76,368 -46.33 90
PEEL REGION, ONT. 1,222,639 -47.84 91
HALTON REGION, ONT.  468,980 -48.63 92
STORMONT/DUNDAS/GLENGARRY, ONT.  67,113 -50.64 93
TRACADIE-SHEILA, N.B.  54,869 -52.37 94
MASKOUTAINS MRC, QUE.  82,456 -56.88 95
WELLINGTON COUNTY, ONT.  88,944 -57.29 96
SOUTH SIMCOE, ONT., MUNICIPAL, ONT. – (Bradford West Gwillimbury and Innisfil, 35275) 57,584 -58.34 97
REPENTIGNY, QUE. 86,644 -59.13 98
YORK REGION, ONT. 975,501 -59.23 99
CALEDON, ONT.  73,877 -76.61 100

Source: Canadian Centre for Justice Statistics, Maclean’s

Methodology
Maclean’s obtained annual crime data from Statistics Canada for municipal police services with the 100 largest populations in the nation. Using 2007 rates per 100,000 population for six crimes—homicide, sexual assault, aggravated assault, vehicle theft, robbery plus breaking and entering—Maclean’s calculated the percentage difference from the national rate for each of the six crimes. In consultation with StatsCan, we gave each crime equal weights and standardized the rates to obtain an overall score that measured each area’s percentage difference from the national rate. Data from Nunavut and the Northwest Territories are excluded from the provincial and territorial score calculations due to their extreme crime rate values, which are inconsistent with the distribution of the rest of the country.

THE FULL RANKINGS:

Looking for more?

Get the Best of Maclean's sent straight to your inbox. Sign up for news, commentary and analysis.
FILED UNDER: